Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

На волгоградских дорогах происходит больше аварий, чем в Астрахани и Саратове

29.06.2011
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/923269/


наш регион на 45 месте из 81, то есть мы в середнячках.
фото: из архива "кп"
татьяна алексеева — 29.06.2011 12:38

не хочется вспоминать всем известное гоголевское выражение про наши дороги. но от правды не спрячешься – львиная доля дтп у нас происходит именно из-за плохого качества трасс. авторитетный журнал forbes составил рейтинг безопасности магистралей российских регионов. самые хорошие дороги в приморском крае – здесь на 1000 машин случается в среднем 3 дтп, в показатель погибших при этом составляет 0,33. в числе самых опасных - дороги тувы, и республик северного кавказа – карачаево-черкесиии, ингушетии, кабардино-балкариии.

наш регион на 45 месте из 81, то есть мы в середнячках. из 1000 машин на дорогах волгограда и области в аварии попадают около шести машин, а показатель смертности составляет 0, 92. что же касается наших ближайших соседей, то на пятом месте по количеству дтп и травматизму – калмыкия, здесь из 1000 машин в дтп попадают чуть больше семи. а вот в астраханской, ростовской и саратовской областях дороги более безопасные.

по данным 2010 года

место регион погибших на 1000 автомобилей пострадавших на 1000 автомобилей дтп на 1000 автомобилей дтп, совершенных пьяными водителями, на 1000 автомобилей смертность в дтп на 10 происшествий
1 тува 2,71 14,85 8 0,88 3,39
2 карачаево-черкесия 2,39 17,17 10,12 0,49 2,36
3 ингушетия 2,21 10,9 4,96 0,22 4,46
4 кабардино-балкария 1,79 8,81 5,55 0,07 3,22
5 калмыкия 1,77 10,74 7,12 0,48 2,48
6 марий эл 1,74 19,94 12,77 1,2 1,36
7 чечня 1,65 6,16 2,91 0,12 5,67
8 еврейская автономная область 1,59 14,55 9,64 0,84 1,65
9 дагестан 1,58 7,64 4,58 0,14 3,46
10 чувашия 1,49 13,84 9,62 0,66 1,55
11 бурятия 1,48 15,29 10,45 1,22 1,42
12 чукотский автономный округ 1,48 13,7 9,26 1,48 1,6
13 республика алтай 1,48 11,92 8,58 1,32 1,73
14 новгородская область 1,47 15,84 11,68 1,22 1,26
15 владимирская область 1,46 16,16 11,11 1,29 1,31
16 мордовия 1,35 11,59 8,05 0,94 1,68
17 ярославская область 1,28 13,27 9,86 0,63 1,29
18 пермский край 1,26 13,01 9,51 0,77 1,33
19 забайкальский край 1,2 9,06 6,03 0,62 1,99
20 ивановская область 1,2 19,05 13,46 1,04 0,89
21 тульская область 1,18 11,72 8,1 0,69 1,46
22 адыгея 1,16 8,8 6,12 0,13 1,9
23 смоленская область 1,16 8,72 6,24 0,56 1,86
24 рязанская область 1,16 10,1 6,88 0,58 1,69
25 нижегородская область 1,12 11,89 8,55 0,45 1,31
26 липецкая область 1,11 13,43 9,13 0,42 1,21
27 пензенская область 1,09 9,62 6,91 0,51 1,57
28 северная осетия 1,07 7,61 4,74 0,33 2,25
29 брянская область 1,04 11,45 8,22 0,67 1,27
30 сахалинская область 1,03 11,51 7,61 0,77 1,36
31 курская область 1,02 11,21 7,79 0,87 1,31
32 псковская область 1,01 10,55 7,61 0,99 1,33
33 хабаровский край 1,01 12,57 9,43 0,91 1,07
34 амурская область 1 10,16 7,48 1,04 1,34
35 кировская область 1 12,67 9 0,65 1,11
36 курганская область 1 9,7 7,04 0,87 1,42
37 удмуртия 1 8,58 6,22 0,57 1,61
38 архангельская область 0,98 15,83 11,73 1,18 0,83
39 магаданская область 0,97 14,94 9,46 1,11 1,03
40 калужская область 0,97 9,28 6,17 0,58 1,57
41 тверская область 0,93 10,99 7,85 0,5 1,19
42 кемеровская область 0,93 9,66 6,68 0,45 1,39
43 орловская область 0,93 9,89 6,94 0,47 1,34
44 красноярский край 0,92 9,94 7,12 0,49 1,29
45 волгоградская область 0,92 7,81 5,62 0,37 1,64
46 якутия 0,89 9,67 7,08 0,78 1,26
47 иркутская область 0,85 8,95 6,26 0,43 1,36
48 ульяновская область 0,84 6,84 4,83 0,17 1,74
49 оренбургская область 0,81 9,03 6,27 0,26 1,3
50 ростовская область 0,81 9,02 6,49 0,24 1,25
51 татарстан 0,79 9,31 6,77 0,46 1,17
52 тамбовская область 0,79 10,96 7,17 0,31 1,1
53 костромская область 0,77 12,06 8,6 0,95 0,9
54 ставропольский край 0,76 7,19 4,85 0,28 1,57
55 краснодарский край 0,76 6,66 4,82 0,08 1,59
56 воронежская область 0,75 7,71 5,49 0,31 1,37
57 челябинская область 0,74 8,3 6,37 0,29 1,17
58 тюменская область 0,73 11,61 8,08 0,73 0,9
59 хакасия 0,72 11,34 8,09 0,58 0,89
60 республика коми 0,71 11,04 7,92 0,52 0,9
61 алтайский край 0,7 8,58 6,39 0,32 1,09
62 башкортостан 0,7 8,51 6,29 0,3 1,11
63 белгородская область 0,7 6,5 4,58 0,22 1,53
64 самарская область 0,68 7,7 5,53 0,41 1,24
65 вологодская область 0,68 10,54 7,88 0,55 0,87
66 саратовская область 0,67 5,97 4,41 0,22 1,52
67 свердловская область 0,66 9,54 6,71 0,45 0,98
68 новосибирская область 0,65 6 4,5 0,33 1,45
69 астраханская область 0,64 6,62 5,27 0,07 1,22
70 карелия 0,64 6,51 4,72 0,49 1,36
71 омская область 0,63 10,67 7,73 0,42 0,82
72 калининградская область 0,62 6,25 5,02 0,33 1,24
73 санкт-петербург и ленинградская область 0,61 8,56 6,57 0,15 0,93
74 томская область 0,6 5,11 3,74 0,24 1,62
75 ненецкий автономный округ 0,59 7,21 5,88 1,03 1
76 камчатский край 0,58 7,27 5,35 0,59 1,08
77 ханты-мансийский автономный округ 0,56 8,63 6,01 0,43 0,93
78 москва и московская область 0,51 5,96 4,55 0,11 1,11
79 ямало-ненецкий автономный округ 0,51 6,55 4,73 0,52 1,07
80 мурманская область 0,39 6,62 4,75 0,19 0,82
81 приморский край 0,33 4,78 3,41 0,25 0,96




Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Волгоград. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: region-volgograd.ru

Все новости раздела






России снова пригрозили санкциями

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США. Об этом сообщает РИА «Новости». Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в... ...

В Волгоградской области появился новый пост наблюдений за состоянием воздуха

Стоимость объекта — пять миллионов рублей, средства выделены из бюджета Волгоградской области. ... ...

Для предпринимателей в МФЦ Камышина открыли специальное «бизнес-окно»

Специализированный офис будет оказывать услуги только предпринимателями и юридическим лицам... ... ...

Генетики выяснили, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками

В России породнилось более 80% жителей. К такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи, пишут «Известия». С сентября 2015 года по февраль 2017 года ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали... ...

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов

Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская ...