Волгоград. Хроника событий ВОЛГОГРАД
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

Итоги конкурса «Загородный дом». Кто выиграл книги о ремонте?

07.07.2011
Источник информации: Аргументы и Факты
Адрес новости: http://www.aif.ru/dosug/article/44359


Вам всего-то нужно было ответить на 3 несложных вопроса нашей викторины. Среди игроков, которые ответили без ошибок на все вопросы, мы разыграли 20 книг с идеями для вашего дома от издательства «Эксмо»

Условия выбора победителей: подарок получает каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество подарков. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а подарков у нас два. Значит, подарок получит каждый десятый правильно ответивший. Список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем, по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
• список формируется по мере поступления ответов
• список формируется по алфавиту
• список формируется по названию города
• список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке

На этот раз мы выбрали второй вариант определения победителей.
На все вопросы правильно ответили 764 участника. Призов у нас 20, поэтому приз получает каждый 38-ой.

Победители:
38) 24.06.11 4:00:25, Баракина А.А., Омск
76) 26.06.11 20:05:05, большаков вадим, рязань
114) 28.06.11 9:10:42, ващенко валерий антонович, санкт-петербург
152) 27.06.11 7:51:49, Гладков Илья Олегович, Суздаль
190) 24.06.11 12:15:43, Данилов Олег Вячеславович, Москва
228) 23.06.11 17:20:24, Жигалёв Сергей Николаевич, Трёхгорный
266) 24.06.11 23:35:05, Иванова Ирина Михайловна, Михнево
304) 24.06.11 16:13:22, Кирюхина Татьяна Викторовна, Москва
342) 27.06.11 1:41:02, Королёва Тамара Борисовна, Москва
380) 28.06.11 13:33:45, Лазарева Анна Николаевна, Мытищи
418) 24.06.11 14:59:30, Макшанова Валентина Анатольевна, Нальчик
456) 01.07.11 18:20:48, Моргунова Тамара Павловна, Переславль-Залесский
494) 26.06.11 15:21:46, Ольга Александрова, Москва
532) 30.06.11 23:12:40, Плетнёв Алексей Владимирович, Ижевск
570) 23.06.11 18:53:34, Румянцева Раиса Ивановна, Москва
608) 06.07.11 17:46:26, Силаев Владимир Евгеньевич, Санкт-Петербург
646) 23.06.11 19:41:16, Сухарев Владислав, Пущино
684) 24.06.11 20:59:36, Федосеев Алексей Владимирович, Санкт-Петербург
722) 02.07.11 10:24:05, Шайдуллина Регина Сальмановна, Казань
760) 26.06.11 22:45:51, Яковлев Валерий Александрович, Устюжна, Вологодской обл.

Правильные ответы:
Как называют материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений?
Шпатлёвка
Дача какого известного человека изображена на фото?
Сталина
Какой газ, в качестве топлива, не используют для каминов на даче?
Гелий

Напоминаем вам, что редакция не несет ответственности в случае, если вы не смогли принять участие в конкурсе или узнать его результаты из-за специфических настроек вашего браузера и прочего программного обеспечения, технических проблем вашего поставщика услуг Интернета или других проблем, возникающих только на вашем компьютере.
По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте.
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на udalova@aif.ru или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список участников, которые правильно ответили:
1) 23.06.11 16:22:25, Demidova Liudmila, Moscow, 3 балла(ов)
2) 25.06.11 12:16:04, Kazakeev Nikolay Ivanovich, Orenburg, 3 балла(ов)
3) 06.07.11 23:59:03, Kириков А.М., Вологда, 3 балла(ов)
4) 06.07.11 23:57:13, Oсиноватиков Евгений, Вологда, 3 балла(ов)
5) 27.06.11 11:57:29, Somova Elena, Solnechnogorsk, 3 балла(ов)
6) 23.06.11 19:05:50, Абрамов Александр Иванович, Тверь, 3 балла(ов)
7) 05.07.11 23:55:12, Аветисян Э.А., Москва, 3 балла(ов)
8) 03.07.11 21:37:10, Агеев Алексей Кузьмич, Москва, 3 балла(ов)
9) 23.06.11 16:16:03, Акимов Владимир, Москва, 3 балла(ов)
10) 02.07.11 1:12:12, Акимова Елена, Москва, 3 балла(ов)
11) 23.06.11 22:27:22, Александрова Анна Юрьевна,
г.Сланцы,Ленинградская область, 3 балла(ов)
12) 23.06.11 16:13:13, Александрова Людмила Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
13) 24.06.11 17:09:53, Алексеев Василий Дмитриевич, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
14) 26.06.11 19:48:43, Алексеева Анна Александровна, Москва, 3 балла(ов)
15) 24.06.11 23:18:01, Алехин Владимир Васильевич, Москва, 3 балла(ов)
16) 26.06.11 18:07:46, Алёнушкин, Влад, 3 балла(ов)
17) 26.06.11 18:03:09, Алёнушкина Татьяна Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
18) 27.06.11 18:29:14, Алёхин Василий Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
19) 24.06.11 23:20:14, Аллабирдин Адель Жаудэтович, Москва, 3 балла(ов)
20) 24.06.11 23:21:28, Аллабирдин Наиль Жаудэтович, Москва, 3 балла(ов)
21) 24.06.11 19:09:28, Алмаев Станислав Викторович, Москва, 3 балла(ов)
22) 24.06.11 23:54:36, Анатолий Русанов, Тюмень, 3 балла(ов)
23) 24.06.11 17:56:46, Антонова Елена Валерьевна, Петрозаводск, 3 балла(ов)
24) 24.06.11 15:15:47, Антоньев, Подольск, 3 балла(ов)
25) 24.06.11 16:13:30, Ануфриева София Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
26) 24.06.11 10:38:44, Аредакова Ирина, Белово, 3 балла(ов)
27) 24.06.11 15:10:52, Арсентьева Елена Викторовна, Чебоксары, 3 балла(ов)
28) 29.06.11 12:09:06, Асташкина Гельчачак Фятиховна, г. саранск , 3 балла(ов)
29) 24.06.11 12:10:49, АТНАГУЛОВА Э.Н., Москва, 3 балла(ов)
30) 24.06.11 20:27:31, афонина наталия георгиевна, мценск, 3 балла(ов)
31) 06.07.11 9:46:53, Афонина Наталья Александровна, Лен. обл. г.
Сосновый Бор, 3 балла(ов)
32) 27.06.11 12:37:17, АХТАРИЕВА Александра Сергеевна, Екатеринбург, 3 балла(ов)
33) 23.06.11 21:45:42, Аюпов Максим Олегович, Брянск, 3 балла(ов)
34) 23.06.11 23:03:01, Бадада Светлана Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
35) 25.06.11 14:49:47, Бадертдинова Лилия, Лениногорск РТ, 3 балла(ов)
36) 24.06.11 14:58:12, Байгалиев К.П, Волгореченск, 3 балла(ов)
37) 23.06.11 23:04:10, Баландова Светлана Александровна, Казань, 3 балла(ов)
38) 24.06.11 4:00:25, Баракина А.А., Омск, 3 балла(ов)
39) 23.06.11 16:11:28, Баранов Александр Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
40) 28.06.11 10:30:48, Баранов Дмитрий Владимирович, Ростов-на-Дону, 3 балла(ов)
41) 23.06.11 21:43:38, Баранов Юрий Николаевич, Курск, 3 балла(ов)
42) 24.06.11 11:47:35, Баранова Ирина Васильевна, Киров, 3 балла(ов)
43) 23.06.11 22:02:08, Баринова Наталья Геннадьевна, Казань, 3 балла(ов)
44) 24.06.11 14:09:28, Барков Сергей Сергеевич, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
45) 23.06.11 18:57:23, барсуков игорь васильевич, москва, 3 балла(ов)
46) 01.07.11 9:00:34, Батищева Наталья Валерьевна, Томская область, 3 балла(ов)
47) 04.07.11 18:36:21, Батчаева Фатима Шмитьевна, Черкесск, 3 балла(ов)
48) 24.06.11 23:52:46, Бахирев Олег Витальевич, Москва, 3 балла(ов)
49) 24.06.11 21:43:51, Бахтиева Мария, Москва, 3 балла(ов)
50) 25.06.11 17:36:32, Башаров Анатолий Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
51) 23.06.11 17:06:42, Башаров Николай Анатольевич, Москва, 3 балла(ов)
52) 27.06.11 0:23:26, Безуглая Елена Васильевна, Калуга, 3 балла(ов)
53) 27.06.11 14:42:12, Белов Дмитрий Анатольевич, Королев, 3 балла(ов)
54) 29.06.11 14:27:54, Белов Максим Борисович, Новосибирск, 3 балла(ов)
55) 03.07.11 17:06:30, Белова Наталья Кузьминична, Королев, 3 балла(ов)
56) 30.06.11 23:53:53, Белова Ольга Ефимовна, Курск, 3 балла(ов)
57) 24.06.11 7:44:20, Бельков Александр Сергеевич, Миасс, 3 балла(ов)
58) 29.06.11 21:15:24, Беляева Анастасия Андреевна, Москва, 3 балла(ов)
59) 26.06.11 10:10:23, Бережанский Николай Игоревич, Обнинск, 3 балла(ов)
60) 29.06.11 11:33:15, Березин Григорий Егорович, Владимир, 3 балла(ов)
61) 28.06.11 14:37:04, БЕЦ АНАТОЛИЙ ВДАДИМИРОВИЧ, Лебедянь, 3 балла(ов)
62) 24.06.11 23:45:39, Билевич Светлана Юрьевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
63) 28.06.11 15:42:16, Билецкая Олеся Петровна, Ростов-на-Дону, 3 балла(ов)
64) 02.07.11 1:58:55, Бирюкова Анна Григорьевна, Тверь, 3 балла(ов)
65) 25.06.11 12:39:52, Блохин Сергей Сергеевич, Юрьев-Польский, 3 балла(ов)
66) 01.07.11 2:23:41, Бобров Валерий Денисович, Краснодар, 3 балла(ов)
67) 04.07.11 0:41:45, Богданов А.В., Москва, 3 балла(ов)
68) 27.06.11 14:55:48, Богданова Валентина Николаевна,
Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
69) 04.07.11 0:39:07, Богданова Е.Н., Москва, 3 балла(ов)
70) 29.06.11 23:39:16, Богданова Ирина Владимировна, Санкт-Петербург,
3 балла(ов)
71) 04.07.11 0:40:05, Богданова П.А., Москва, 3 балла(ов)
72) 24.06.11 15:54:52, Богомолов Павел Александрович, Москва, 3 балла(ов)
73) 27.06.11 9:33:33, Боженова Ирина Викторовна, Московская область, 3 балла(ов)
74) 06.07.11 18:50:41, Болдырева Вера Григорьевна, Йошкар-Ола, 3 балла(ов)
75) 25.06.11 6:16:35, Болотов Сергей Валерьевич, Иркутск, 3 балла(ов)
76) 26.06.11 20:05:05, большаков вадим, рязань, 3 балла(ов)
77) 26.06.11 20:03:31, Большакова Людмила, Москва, 3 балла(ов)
78) 24.06.11 14:58:56, Бондарева Татьяна Борисовна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
79) 03.07.11 21:44:16, Борзунова Татьяна Сергеевна, Липецкая область,
город Усмань, 3 балла(ов)
80) 24.06.11 21:12:31, БОРИСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА, НЕФТЕКАМСК, 3 балла(ов)
81) 29.06.11 17:39:02, Борисов Илья Петрович, Челябинск, 3 балла(ов)
82) 26.06.11 22:48:08, Боровков Дмитрий Александрович, Москва, 3 балла(ов)
83) 24.06.11 20:15:21, Ботова Юлианна Александровна, Омск, 3 балла(ов)
84) 23.06.11 16:03:33, Бояринцев И.Ф., Мурманск, 3 балла(ов)
85) 24.06.11 14:20:17, Бредихина Людмила Анатольевна, Санкт-Петербург,
3 балла(ов)
86) 30.06.11 21:30:00, Буданова Вера Романовна, Нижний Тагил, 3 балла(ов)
87) 26.06.11 11:53:19, Будей Игорь Николаевич, Одесса, 3 балла(ов)
88) 26.06.11 11:51:19, Будей Людмила Дмитриевна, Одесса, 3 балла(ов)
89) 23.06.11 20:14:36, Будник Любовь Александровна, Южноуральск, 3 балла(ов)
90) 28.06.11 12:54:44, Буйских Александр Васильевич, Пермь, 3 балла(ов)
91) 24.06.11 7:41:50, Буканова О.В., Татищево, 3 балла(ов)
92) 24.06.11 12:57:50, Букреев Сергей, Москва, 3 балла(ов)
93) 24.06.11 12:56:21, Букреева маргарита, Москва, 3 балла(ов)
94) 29.06.11 0:03:44, Булатова Аделия Ринатовна, lennoxa@inbox.ru, 3 балла(ов)
95) 24.06.11 12:45:18, Булович Надежда Сергеевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
96) 02.07.11 20:00:01, Бульбясов Сергей Николаевич, Конаково, 3 балла(ов)
97) 02.07.11 20:02:37, Бульбясова Елена Васильевна, Конаково, 3 балла(ов)
98) 23.06.11 17:25:12, Бунин Руслан Андреевич, Верхнеяркеево, 3 балла(ов)
99) 27.06.11 13:12:52, Буракова Наталья Сергеевна, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
100) 24.06.11 16:29:14, Бутузова Марина Евгеньевна, Москва, 3 балла(ов)
101) 26.06.11 23:03:51, Бутузова Марина Евгеньевна, Москва, 3 балла(ов)
102) 24.06.11 16:36:27, Бухарова Надежда Васильевна, Новокузнецк, 3 балла(ов)
103) 26.06.11 23:00:54, Быков Василий Робертович, Коломна, 3 балла(ов)
104) 24.06.11 21:46:09, Бычков О.В., Москва, 3 балла(ов)
105) 28.06.11 10:45:47, Бычков Сергей Владимирович, Ивантеевка М.о., 3 балла(ов)
106) 29.06.11 12:07:35, В.А. Игнатенко, Москва, 3 балла(ов)
107) 24.06.11 11:46:35, вавилов денис олегович, архангельск, 3 балла(ов)
108) 26.06.11 20:04:18, вадим большаков, москва, 3 балла(ов)
109) 07.07.11 9:02:09, Вазов Виталий Данилович, Астрахань, 3 балла(ов)
110) 24.06.11 18:37:32, Валиахметова Ольга Вильгельмовна, Омск, 3 балла(ов)
111) 04.07.11 11:48:30, Васнев Антон, Подольск, 3 балла(ов)
112) 24.06.11 10:39:13, Васнева Наталья, Подольск, 3 балла(ов)
113) 24.06.11 13:46:29, Вахитова Н.Ю., Москва, 3 балла(ов)
114) 28.06.11 9:10:42, ващенко валерий антонович, санкт-петербург, 3 балла(ов)
115) 24.06.11 11:57:25, Велигура Владислав Владимирович, Краснодар, 3 балла(ов)
116) 23.06.11 20:10:24, Велигура Ирена Прановна, Краснодар, 3 балла(ов)
117) 23.06.11 22:21:16, Венедиктов Владислав Леонидович, Екатеринбург,
3 балла(ов)
118) 23.06.11 19:23:53, Вергасова Ирина, Мсква, 3 балла(ов)
119) 24.06.11 23:43:28, Вертегел Марина Сергеевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
120) 06.07.11 11:19:15, Верхорубова Любовь Валерьевна, Вологда, 3 балла(ов)
121) 24.06.11 12:12:03, Вершинская Елена Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
122) 27.06.11 18:35:05, Вещеникина Татьяна Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
123) 23.06.11 16:28:20, Винокурова Галина Алексеевна, Ижевск, 3 балла(ов)
124) 24.06.11 20:46:00, Винокурова Наталья Анатольевна, Омск, 3 балла(ов)
125) 26.06.11 16:21:52, Виталий Чермошенцев, Москва, 3 балла(ов)
126) 28.06.11 7:11:46, Владимир Овчинников, Москва, 3 балла(ов)
127) 24.06.11 14:26:11, волжанинова татьяна леонидовна, екатеринбург,
3 балла(ов)
128) 05.07.11 9:28:32, Волков Алекандр, Москва, 3 балла(ов)
129) 24.06.11 10:38:35, Волков Андрей, Москва, 3 балла(ов)
130) 04.07.11 15:06:37, Волкова Наталья, Москва, 3 балла(ов)
131) 04.07.11 15:06:13, Волкова Татьяна, Москва, 3 балла(ов)
132) 29.06.11 21:12:34, Вологжанина Ольга Валерьевна, Московская
область, г. Мытищи, 3 балла(ов)
133) 01.07.11 10:42:09, Волошин Виталий Васильевич, Череповец, 3 балла(ов)
134) 27.06.11 21:44:37, Воробьева Ирина Владимировна, Магнитогорск, 3 балла(ов)
135) 06.07.11 10:04:19, Воробьёв Валерий Фёдорович, Тольятти, 3 балла(ов)
136) 23.06.11 16:11:17, Воронова Ирина Вячеславовна, Москва, 3 балла(ов)
137) 28.06.11 21:38:16, Воронова Светлана Сергеевна, Клин, 3 балла(ов)
138) 24.06.11 16:55:11, Габович Дмитрий Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
139) 23.06.11 17:38:08, Гаврилов Сергей Владимирович, Челябинск, 3 балла(ов)
140) 24.06.11 18:42:01, Гайнитдинов Анвар Хасанович, Уфа, 3 балла(ов)
141) 23.06.11 18:24:24, ГАЛИМОВА Р.Ф., УФА, 3 балла(ов)
142) 03.07.11 10:53:39, Галькевич Виктория Федоровна, Москва, 3 балла(ов)
143) 03.07.11 10:56:07, Галькевич Полина Васильевна, Москва, 3 балла(ов)
144) 26.06.11 1:46:37, Гамова Ирина Евгеньевна, Марьина Горка
(Беларусь), 3 балла(ов)
145) 23.06.11 16:06:49, Генварев Александр Александрович, Подольск, 3 балла(ов)
146) 29.06.11 11:59:22, Гераскина Оксана Ярославовна, Москва, 3 балла(ов)
147) 24.06.11 14:07:57, Гергишанов Павел Георгиевич, Санкт-Петербург,
3 балла(ов)
148) 05.07.11 18:56:33, Гильфанов Александр Ханиевич, Набережные
Челны, 3 балла(ов)
149) 23.06.11 18:27:44, Гильфанова Фаина Каюмовна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
150) 24.06.11 21:29:29, Гищук Татьяна Васильевна, Коломна, 3 балла(ов)
151) 24.06.11 12:54:41, Главнова Татьяна Алексеевна, Тверь, 3 балла(ов)
152) 27.06.11 7:51:49, Гладков Илья Олегович, Суздаль, 3 балла(ов)
153) 24.06.11 18:02:01, Глазкова Анна Сергеевна, Сергиев Посад, 3 балла(ов)
154) 24.06.11 10:37:02, Глебов Александр, Подольск, 3 балла(ов)
155) 02.07.11 22:53:49, Глебова Анна Эдуардовна, Псков, 3 балла(ов)
156) 04.07.11 11:47:32, Глебова Любовь, Москва, 3 балла(ов)
157) 04.07.11 15:05:36, Глебова Ольга, Москва, 3 балла(ов)
158) 01.07.11 8:57:25, Глухов Владимир Никитович, Астрахань, 3 балла(ов)
159) 24.06.11 20:03:04, Гоголева Елена Владимировна, пгт Колышлей
Пензенская , 3 балла(ов)
160) 24.06.11 16:23:01, Голобоков Алексей Юрьевич, Курск, 3 балла(ов)
161) 06.07.11 16:49:58, Голубева Мария Львовна, Архангельск, 3 балла(ов)
162) 24.06.11 20:57:41, Горбачева Елена Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
163) 06.07.11 22:09:39, Гордиенко О.В, Москва, 3 балла(ов)
164) 28.06.11 1:31:53, Горковенко Лидия, Москва, 3 балла(ов)
165) 27.06.11 15:16:46, Городков А.А, Москва, 3 балла(ов)
166) 24.06.11 12:37:43, Горшков В.Н., Надым, 3 балла(ов)
167) 24.06.11 12:38:07, Горшков В.Н., Надым, 3 балла(ов)
168) 24.06.11 12:36:18, Горшков Виктор Николаевич, Надым, 3 балла(ов)
169) 24.06.11 12:50:43, Горюнова А.А., Москва, 3 балла(ов)
170) 24.06.11 21:29:24, Горячова Инга Равкатовна, Нижнекамск, 3 балла(ов)
171) 26.06.11 13:04:05, Гранкова Ирина Анатольевна, Харьков, 3 балла(ов)
172) 03.07.11 23:18:47, Грачева Ольга Викторовна, Людиново,Калужская
обл., 3 балла(ов)
173) 27.06.11 18:13:48, Гребенник Виталий Ростиславович, Москва, 3 балла(ов)
174) 27.06.11 14:07:09, Григоренко Любовь Анатольевна, Киев, 3 балла(ов)
175) 27.06.11 14:16:32, Григоренко Надежда Тимофеевна, Киев, 3 балла(ов)
176) 27.06.11 16:13:32, Григорьева Юлия Геннадьевна, Санкт-Петербург,
3 балла(ов)
177) 27.06.11 12:34:31, Гринькова Ольга Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
178) 04.07.11 0:49:20, Гришаева Мария, Москва, 3 балла(ов)
179) 26.06.11 19:14:02, Грищенко Анатолий Григорьевич, Балашиха, 3 балла(ов)
180) 25.06.11 17:40:03, Громова Анастасия Юрьевна, Щёкино, 3 балла(ов)
181) 07.07.11 0:01:00, Громова Людмила Валентиновна, Вологда, 3 балла(ов)
182) 07.07.11 0:02:06, Громова Олеся Евгеньевна, Вологда, 3 балла(ов)
183) 27.06.11 20:09:19, Грушанская Т.В., Иваново, 3 балла(ов)
184) 24.06.11 21:31:57, Губарева В.Д., Белгород, 3 балла(ов)
185) 23.06.11 19:35:24, Губиева Нелли Наильевна, Оренбург, 3 балла(ов)
186) 02.07.11 0:26:29, Гуляева Виктория Анатольевна, Рязань, 3 балла(ов)
187) 24.06.11 10:23:31, Гусева Е.С., Москва, 3 балла(ов)
188) 23.06.11 22:37:33, Гусева Елизавета Романовна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
189) 07.07.11 7:16:09, Давыдкин Олег Львович, Нижний Тагил, 3 балла(ов)
190) 24.06.11 12:15:43, Данилов Олег Вячеславович, Москва, 3 балла(ов)
191) 26.06.11 21:16:59, Дацкая Людмила Харитоновна, Пермь, 3 балла(ов)
192) 26.06.11 15:51:34, Девятина Марина Алексеевна, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
193) 06.07.11 11:14:52, Демидова Тамара Константиновна, Балашиха, 3 балла(ов)
194) 06.07.11 11:13:32, Демидова Татьяна Викторовна, Балашиха, 3 балла(ов)
195) 06.07.11 14:27:25, Демьянов Михаил Александрович, Йошкар-Ола, 3 балла(ов)
196) 23.06.11 17:19:43, Денисенко Юлия Юрьевна, Запорожье, 3 балла(ов)
197) 27.06.11 1:42:57, Диваков Георгий Борисович, Москва, 3 балла(ов)
198) 27.06.11 1:44:50, Дивакова Анна Борисовна, Москва, 3 балла(ов)
199) 27.06.11 1:40:11, Дивакова Татьяна Петровна, Москва, 3 балла(ов)
200) 27.06.11 1:39:09, Дивакова Ярослава Борисовна, Москва, 3 балла(ов)
201) 27.06.11 18:20:15, Добряев Денис Николаевич, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
202) 28.06.11 8:09:54, Довженко Евгения Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
203) 24.06.11 14:33:44, Долгова Е.Ю., Москва, 3 балла(ов)
204) 24.06.11 14:23:31, Долотов Юрий Валерьевич, Москва, 3 балла(ов)
205) 24.06.11 14:26:35, Долотов Юрий Валерьевич, Москва, 3 балла(ов)
206) 24.06.11 14:21:50, ДОЛОТОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, МОСКВА, 3 балла(ов)
207) 24.06.11 16:12:29, Дорошевич Вероника Васильевна, Киров, 3 балла(ов)
208) 24.06.11 11:43:22, Дроздова Наталья Викторовна, Новозыбков, 3 балла(ов)
209) 07.07.11 6:25:53, Дубинина Людмила Анатольевна, Анапа, 3 балла(ов)
210) 03.07.11 18:58:34, Дудоладов Сергей Алексеевич, Павлодар, 3 балла(ов)
211) 29.06.11 14:33:24, Дягилева Анна Евгеньевна, Ульяновск, 3 балла(ов)
212) 29.06.11 1:32:25, Евгений Иванов, Москва, 3 балла(ов)
213) 25.06.11 10:14:29, Евсеева Наталья Александровна, Владивосток, 3 балла(ов)
214) 24.06.11 17:56:36, Евстигнеев Алексей Дмитриевич, Ульяновск, 3 балла(ов)
215) 25.06.11 23:50:01, Евтушенко Алла, Калуга, 3 балла(ов)
216) 25.06.11 23:43:57, Евтушенко Е.Н., Калуга, 3 балла(ов)
217) 24.06.11 19:12:47, Егорова Екатерина Борисовна, Санкт-Петербург,
3 балла(ов)
218) 23.06.11 19:25:32, Екатерина Вергасова, Москва, 3 балла(ов)
219) 23.06.11 17:30:42, Елена Анатольевна, Павловский Посад, 3 балла(ов)
220) 26.06.11 12:55:39, ельникова татьяна александровна, луганск, 3 балла(ов)
221) 23.06.11 20:15:45, Ермаков Александр Кузьмич, Южноуральск, 3 балла(ов)
222) 24.06.11 12:39:36, Ефимова Ольга Николаевна, Москва, 3 балла(ов)
223) 24.06.11 0:38:21, Ефимцева Анна Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
224) 23.06.11 17:00:00, Ефремова Е.Р., Москва, 3 балла(ов)
225) 26.06.11 22:57:50, Ешевский Юрий Евгеньевич, Звенигород, 3 балла(ов)
226) 24.06.11 19:40:02, Жданов А.А., Москва, 3 балла(ов)
227) 24.06.11 21:01:55, Жёлудев Андрей Валерьевич, Смоленск, 3 балла(ов)
228) 23.06.11 17:20:24, Жигалёв Сергей Николаевич, Трёхгорный, 3 балла(ов)
229) 23.06.11 17:22:01, Жигалёва Оксана Сергеевна, Трёхгорный, 3 балла(ов)
230) 24.06.11 14:51:07, Жигалова Людмила Евгеньевна, Владивосток, 3 балла(ов)
231) 28.06.11 2:58:26, Жидков Игорь Евгеньевич, Тверь, 3 балла(ов)
232) 02.07.11 20:01:08, Жолуб Дарья, Конаково, 3 балла(ов)
233) 24.06.11 21:59:46, жук анастасия николаевна, горячий ключ, 3 балла(ов)
234) 24.06.11 13:58:23, Жук Сергей, п.Степное Озеро, 3 балла(ов)
235) 24.06.11 15:18:18, Жукова В.И., Подольск, 3 балла(ов)
236) 24.06.11 10:08:41, Жукова Людмила, Рязань, 3 балла(ов)
237) 27.06.11 16:48:13, Жукова Людмила Георгиевна, Киров, 3 балла(ов)
238) 23.06.11 19:07:07, Журавлева Людмила Викторовна, Тверь, 3 балла(ов)
239) 30.06.11 11:54:49, заббарова гулия фиркатовна, ульяновск, 3 балла(ов)
240) 29.06.11 8:28:02, Заборова Лидия Евгеньевна, Пенза, 3 балла(ов)
241) 24.06.11 12:11:23, замашкина маргарита дмитриевна, москва, 3 балла(ов)
242) 05.07.11 20:46:52, запорожец яна пауловна, омск, 3 балла(ов)
243) 30.06.11 20:53:22, Захаров Вадим Иванович, Ковылкино, 3 балла(ов)
244) 02.07.11 13:16:14, Захарова Дарья Леонидовна, Москва, 3 балла(ов)
245) 23.06.11 16:52:51, Захарченко Дмитрий Леонидович, Мариуполь, 3 балла(ов)
246) 23.06.11 16:53:50, Захарченко Лариса Юрьевна, Мариуполь, 3 балла(ов)
247) 30.06.11 16:15:06, Зверев Александр Валентинович, Кировская
область, п. Пижанка, 3 балла(ов)
248) 25.06.11 0:19:00, Зверев Алексей Валентинович, пгт. Пижанка
Кировской области, 3 балла(ов)
249) 27.06.11 20:40:27, Зверев Валентин Прокопьевич, пгт. Пижанка
Кировская область, 3 балла(ов)
250) 27.06.11 18:39:13, Зверева Анна Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
251) 25.06.11 18:25:18, Зверева Галина Васильевна, пгт. Пижанка
Кировской области, 3 балла(ов)
252) 23.06.11 18:50:22, Звягин Владимир, Москва, 3 балла(ов)
253) 29.06.11 19:13:24, Зимина Дарья Евгеньевна, Череповец, 3 балла(ов)
254) 27.06.11 18:41:43, Златовратская Дарья Борисовна, Москва, 3 балла(ов)
255) 27.06.11 18:54:11, Златовратская Мария Валерьевна, Москва, 3 балла(ов)
256) 27.06.11 18:43:05, Златовратская Софья Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
257) 27.06.11 18:47:04, Златовратский Дмитрий Ольгердович, Москва, 3 балла(ов)
258) 27.06.11 18:48:33, Златовратский Павел Дмитриевич, Москва, 3 балла(ов)
259) 25.06.11 14:02:14, Зорин Валерий Витальевич, Таганрог, 3 балла(ов)
260) 29.06.11 12:16:53, Зубкова Татьяна Станиславовна, Астрахань, 3 балла(ов)
261) 01.07.11 23:01:48, Зубова Надежда Александровна, Челябинск, 3 балла(ов)
262) 23.06.11 16:14:15, И.В. Воронова, Москва, 3 балла(ов)
263) 23.06.11 22:54:57, Иваненко Екатерина Николаевна, Ивангород, 3 балла(ов)
264) 30.06.11 14:03:17, Иванникова Любовь Алексеевна, Курск, 3 балла(ов)
265) 06.07.11 0:17:55, иванов вячеслав александрович, санкт-петербург,
3 балла(ов)
266) 24.06.11 23:35:05, Иванова Ирина Михайловна, Михнево, 3 балла(ов)
267) 24.06.11 20:37:44, Иванова Наталья Фёдоровна, Ижевск, 3 балла(ов)
268) 06.07.11 10:38:59, Иванова Оксана Игоревна, Нижний Новгород, 3 балла(ов)
269) 23.06.11 16:11:08, Иванова Юлия Валерьевна, Ставрополь, 3 балла(ов)
270) 24.06.11 11:18:48, Иванцева Елена Сергеевна, Одинцово, 3 балла(ов)
271) 24.06.11 12:30:33, Иванычева Надежда Александровна, Ярославль, 3 балла(ов)
272) 24.06.11 13:14:06, Игнатенко Юлия Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
273) 25.06.11 21:54:20, Игнатьев Владимир Алексеевич, п. Дубовое, 3 балла(ов)
274) 06.07.11 17:46:50, Измайлов Игорь Анатольевич, Москва, 3 балла(ов)
275) 01.07.11 7:27:23, Измайлов Игорь Михаилович, Рязань, 3 балла(ов)
